Resultados de interoperabilidade
Como camada neutra de confiança, a Atestaria executa os vetores oficiais C2PA 2.0 e W3C Verifiable Credentials 2.0 em cada deploy. Resumo regenerado a cada 60 s; mesmos dados em JSON: /v1/interop.
C2PA 2.0 FALHAS
3 passou de 5
| Caso | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|
| c2pa.golden_roundtrip | FALHOU | {"error": ""} |
| c2pa.tamper_detected | FALHOU | {"error": ""} |
| c2pa.vector:vector_00.json | PASSOU | {"valid": true, "manifest_id": "urn:uuid:51697dd2-569e-4901-b602-b444859103da"} |
| c2pa.vector:vector_01.json | PASSOU | {"valid": true, "manifest_id": "urn:uuid:e7121556-1eef-4109-b199-10da800beeed"} |
| c2pa.vector:vector_02.json | PASSOU | {"valid": true, "manifest_id": "urn:uuid:64d593ec-4e87-44a4-890e-ea4cd755dc80"} |
W3C Verifiable Credentials Data Model 2.0 FALHAS
3 passou de 5
| Caso | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|
| vc.kms_roundtrip | FALHOU | {"error": ""} |
| vc.tamper_detected | FALHOU | {"error": ""} |
| vc.vector:vector_00.json | PASSOU | {"valid": true, "trust_source": "kms:interop-vc"} |
| vc.vector:vector_01.json | PASSOU | {"valid": true, "trust_source": "kms:interop-vc"} |
| vc.vector:vector_02.json | PASSOU | {"valid": true, "trust_source": "kms:interop-vc"} |
Official upstream spec examples (C2PA 2.0 + W3C VC 2.0) TUDO PASSOU
2 passou de 2
| Caso | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|
| c2pa.spec:c2pa_v2_minimal.json | PASSOU | {"valid": true} |
| vc.spec:w3c_vc2_simple.json | PASSOU | {"valid": true} |
Gerado em 2026-05-03T15:00:35Z